| প্লেটের তালিকা | ||||||||||
| না. | পদের নাম | ওজন (কেজি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | বেধ (মিমি) | পরিমাণ | উপাদান | ছবি | ||
| 1 | PL 10 মিমি | 9,420.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 10 | 5 | S355JR - EN10025 |
![]() |
||
| 2 | PL 14 মিমি | 2,637.60 | 12,000.00 | 2,000.00 | 14 | 1 | S355JR - EN10025 |
|||
| 3 | PL 15 মিমি | 5,652.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 15 | 2 | S355JR - EN10025 |
|||
| 4 | PL 15 মিমি | 9,891.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 15 | 7 | S355JR - EN10025 |
|||
| 5 | PL 16 মিমি | 12,057.60 | 12,000.00 | 2,000.00 | 16 | 4 | S355JR - EN10025 |
|||
| 6 | পিএল 20 মিমি | 71,592.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 20 | 38 | S355JR - EN10025 |
|||
| 7 | PL 20 মিমি | 15,072.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 20 | 4 | S355JR - EN10025 |
|||
| 8 | পিএল 25 মিমি | 9,420.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 25 | 2 | S355JR - EN10025 |
|||
| 9 | PL 25 মিমি | 14,130.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 25 | 6 | S355JR - EN10025 |
|||
| 10 | PL 30 মিমি | 127,170.00 | 12,000.00 | 2,500.00 | 30 | 18 | S355JR - EN10025 |
|||
| মোট প্লেট | 277,042.20 | |||||||||
| প্রোফাইলের তালিকা | ||||||||||
| না. | পদের নাম | ওজন (কেজি) | মোট দৈর্ঘ্য (মি') | আন জন্য দৈর্ঘ্য. (মি') | পরিমাণ | ইউনের জন্য ওজন (কেজি)। | উপাদান | ছবি | ||
| 1 | HEA 120 | 955.20 | 48.00 | 12.00 | 4 | 19.9 | S355JR, EN10025 | ![]() |
||
| 2 | HEA 140 | 4,742.40 | 192.00 | 12.00 | 16 | 24.7 | S355JR, EN10025 | |||
| 3 | HEA 160 | 6,566.40 | 216.00 | 12.00 | 18 | 30.4 | S355JR, EN10025 | |||
| 4 | HEA 200 | 2,538.00 | 60.00 | 12.00 | 5 | 42.3 | S355JR, EN10025 | |||
| 5 | HEA 240 | 11,577.60 | 192.00 | 12.00 | 16 | 60.3 | S355JR, EN10025 | |||
| 6 | HEA 260 | 6,547.20 | 96.00 | 12.00 | 8 | 68.2 | S355JR, EN10025 | |||
| 7 | HEA 280 | 27,504.00 | 360.00 | 12.00 | 30 | 76.4 | S355JR, EN10025 | |||
| 8 | HEA 300 | 1,059.60 | 12.00 | 12.00 | 1 | 88.3 | S355JR, EN10025 | |||
| 9 | HEA 360 | 65,856.00 | 588.00 | 12.00 | 49 | 112 | S355JR, EN10025 | |||
| 10 | HEA 400 | 435,000.00 | 3,480.00 | 12.00 | 290 | 125 | S355JR, EN10025 | |||
| 11 | HEA 500 | 13,020.00 | 84.00 | 12.00 | 7 | 155 | S355JR, EN10025 | |||
| 12 | HEA 600 | 143,112.00 | 804.00 | 12.00 | 67 | 178 | S355JR, EN10025 | |||
| 13 | HEA 700 | 70,992.00 | 348.00 | 12.00 | 29 | 204 | S355JR, EN10025 | |||
| 14 | HEA 800 | 118,272.00 | 528.00 | 12.00 | 44 | 224 | S355JR, EN10025 | |||
| 907,742.40 | ছবি | |||||||||
| 1 | HEB 600 | 7,632.00 | 36.00 | 12.00 | 3 | 212 | S355JR, EN10025 | ![]() |
||
| 2 | HEB 700 | 106,896.00 | 408.00 | 12.00 | 34 | 262 | S355JR, EN10025 | |||
| 114,528.00 | ছবি | |||||||||
| 1 | আইপিই 100 | 1,069.20 | 132.00 | 12.00 | 11 | 8.1 | S355JR, EN10025 | ![]() |
||
| 2 | আইপিই 180 | 676.80 | 36.00 | 12.00 | 3 | 18.8 | S355JR, EN10025 | |||
| 3 | আইপিই 200 | 1,612.80 | 72.00 | 12.00 | 6 | 22.4 | S355JR, EN10025 | |||
| 4 | আইপিই 240 | 29,103.60 | 948.00 | 12.00 | 79 | 30.7 | S355JR, EN10025 | |||
| 5 | আইপিই 270 | 866.40 | 24.00 | 12.00 | 2 | 36.1 | S355JR, EN10025 | |||
| 6 | আইপিই 300 | 274,975.20 | 6,516.00 | 12.00 | 543 | 42.2 | S355JR, EN10025 | |||
| 7 | আইপিই 330 | 8,248.80 | 168.00 | 12.00 | 14 | 49.1 | S355JR, EN10025 | |||
| 8 | আইপিই 360 | 685.20 | 12.00 | 12.00 | 1 | 57.1 | S355JR, EN10025 | |||
| 9 | আইপিই 400 | 283,233.60 | 4,272.00 | 12.00 | 356 | 66.3 | S355JR, EN10025 | |||
| 10 | আইপিই 450 | 11,174.40 | 144.00 | 12.00 | 12 | 77.6 | S355JR, EN10025 | |||
| 11 | আইপিই 500 | 162,171.60 | 1,788.00 | 12.00 | 149 | 90.7 | S355JR, EN10025 | |||
| 773,817.60 | ছবি | |||||||||
| 1 | SHS 60x60x4 মিমি | 966.24 | 144.00 | 12.00 | 12 | 6.71 | S355JR, EN 10219 | ![]() |
||
| 2 | SHS 80x80x4 মিমি | 663.84 | 72.00 | 12.00 | 6 | 9.22 | S355JR, EN 10219 | |||
| 3 | SHS 100x100x4 মিমি | 13,338.00 | 1,140.00 | 12.00 | 95 | 11.7 | S355JR, EN 10219 | |||
| 4 | SHS 100x100x5 মিমি | 1,900.80 | 132.00 | 12.00 | 11 | 14.4 | S355JR, EN 10219 | |||
| 5 | SHS 120x120x4 মিমি | 74,907.00 | 5,220.00 | 12.00 | 435 | 14.35 | S355JR, EN 10219 | |||
| 6 | SHS 150x150x5 মিমি | 267.60 | 12.00 | 12.00 | 1 | 22.3 | S355JR, EN 10219 | |||
| 7 | SHS 200x200x5 মিমি | 361.20 | 12.00 | 12.00 | 1 | 30.1 | S355JR, EN 10219 | |||
| 92,404.68 | ছবি | |||||||||
| 1 | ইউপিএন 200 | 9,108.00 | 360.00 | 12.00 | 30 | 25.3 | S355JR, EN10025 | ![]() |
||
| 2 | ইউপিএন 260 | 909.60 | 24.00 | 12.00 | 2 | 37.9 | S355JR, EN10025 | |||
| 10,017.60 | ||||||||||
Mar 01, 2024
2000 টন S355JR EN10025 প্লেট প্রোফাইল
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বার্তা পাঠান










